ವಿಶೇಷಣಗಳು | ಒಂದು ಹಂತಗಳು | ಎರಡು ಹಂತಗಳು |
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೇರ್ ಅನುಪಾತ | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇಗ (RPM) | 4500 | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 56-122 | 56-122 |
ಗರಿಷ್ಠಔಟ್ಪುಟ್ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 200 | 200 |
ಹಿಂಬಡಿತ (ಆರ್ಕ್ಮಿನ್) | 8 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ |
ಜೀವಿತಾವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು) | 10000 | |
ದಕ್ಷತೆ(%) | 96% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | 93% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು |
ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 3.8 | 4.1 |
ಶಬ್ದ ಮಟ್ಟ(dB) | 63 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ | |
ರಕ್ಷಣೆ ವರ್ಗ | IP65 | |
ತಾಪಮಾನ(℃) | -10 ℃~ 80℃ | |
ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ |